Größentabelle Poloshirts für Frauen
| Größe | A Halbe Brust | B Körperlänge |
|---|---|---|
| XS | 40,5 cm | 61,5 cm |
| S | 43,5 cm | 63,5 cm |
| M | 46,5 cm | 65,5 cm |
| L | 49,5 cm | 67,5 cm |
| XL | 52,5 cm | 69,5 cm |
| 2XL | 55,5 cm | 71,5 cm |
Wenn du Fragen zur Größenauswahl hast, kontaktiere uns gerne über unser Kontaktformular. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei dir.